Jane Street Group filed its Form 13F-HR for the quarter ended June 30, 2026 on August 14, 2026. The report covers 14,718 positions with a reported value of $1.206 trillion. Below is the filing's cover page and the 50 largest positions, pulled from the Form 13F Holdings and Cover Pages API.
The cover page identifies the manager, the reporting period, and every affiliated entity whose positions are rolled into this report. Jane Street files one combined holdings report; the seven other managers each filed a 13F-NT notice for the same quarter that points here.
| Filing manager | JANE STREET GROUP, LLC | CIK | 1595888 |
|---|---|---|---|
| Form type | 13F-HR (not an amendment) | 13F file number | 028-16162 |
| Report type | 13F Holdings Report | Period of report | 2026-06-30 |
| Address | 250 Vesey Street, New York, NY 10281 | Filed at | 2026-08-14 16:18:51 ET |
| Accession number | 0001595888-26-000108 | Holdings entries | 14,718 |
| Total value | $1,205,633,745,715 | Instruction 5 information | Provided |
| Signature | Jeremy Kahn, Authorized Signatory · New York, NY · 646-759-6446 · signed 08-14-2026 | ||
| Other included managers | Jane Street Capital, LLC · 028-13277 Jane Street Options, LLC · 028-13276 Jane Street Global Trading, LLC · 028-13275 JSOIN (BVI), Ltd. · 028-15040 Jane Street Europe Ltd · 028-22194 Jane Street Singapore Pte. Ltd · 028-25383 Jane Street Asia Trading Ltd · 028-26044 | ||
| Additional information | The report includes options that deliver two different securities, each reflected separately, and options that deliver securities not on the SEC's Official List of Section 13(F) Securities. | ||
Options carry 87% of the reported value. A 13F reports an option position at the value of the underlying shares, not the premium paid, so for a market maker the option lines sit at the top of the portfolio by construction.
These 50 lines hold $689.3 billion, or 57.2% of the reported value. SPY, QQQ, IWM and single-name semiconductor exposure dominate the list, each appearing on both sides of the option book.
| # | Issuer | Ticker | CUSIP | Class | Type | Value (USD) | Shares | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | TR UNIT | Put | 116,059,558,258 | 155,415,400 | 9.63% |
| 2 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | TR UNIT | Call | 54,383,525,250 | 72,825,000 | 4.51% |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 595112103 | COM | Put | 41,142,704,757 | 35,643,300 | 3.41% |
| 4 | INVESCO QQQ TR | QQQ | 46090E103 | UNIT SER 1 | Put | 36,259,010,480 | 49,238,200 | 3.01% |
| 5 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | TR UNIT | Shares | 32,986,375,967 | 44,172,069 | 2.74% |
| 6 | INVESCO QQQ TR | QQQ | 46090E103 | UNIT SER 1 | Call | 28,600,597,760 | 38,838,400 | 2.37% |
| 7 | ISHARES TR | IWM | 464287655 | RUSSELL 2000 ETF | Put | 23,086,007,145 | 76,838,100 | 1.91% |
| 8 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 007903107 | COM | Put | 19,842,491,416 | 34,157,600 | 1.65% |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 595112103 | COM | Call | 18,491,379,513 | 16,019,700 | 1.53% |
| 10 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | COM | Call | 18,136,357,690 | 90,641,000 | 1.50% |
| 11 | NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | COM | Put | 17,458,732,896 | 87,254,400 | 1.45% |
| 12 | SANDISK CORP | SNDK | 80004C200 | COM | Put | 14,479,337,739 | 6,368,099 | 1.20% |
| 13 | TESLA INC | TSLA | 88160R101 | COM | Put | 14,084,800,440 | 33,487,400 | 1.17% |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 007903107 | COM | Call | 13,932,487,349 | 23,983,900 | 1.16% |
| 15 | SPDR GOLD TR | GLD | 78463V107 | GOLD SHS | Call | 13,086,220,606 | 35,523,700 | 1.09% |
| 16 | TESLA INC | TSLA | 88160R101 | COM | Call | 12,590,703,060 | 29,935,100 | 1.04% |
| 17 | MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | COM | Call | 12,020,606,802 | 32,225,100 | 1.00% |
| 18 | AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | COM | Call | 10,523,211,514 | 44,152,100 | 0.87% |
| 19 | META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | CL A | Call | 10,162,483,877 | 18,041,300 | 0.84% |
| 20 | APPLE INC | AAPL | 037833100 | COM | Call | 9,742,172,480 | 33,668,000 | 0.81% |
| 21 | SPDR GOLD TR | GLD | 78463V107 | GOLD SHS | Put | 9,732,378,572 | 26,419,400 | 0.81% |
| 22 | VANECK ETF TRUST | SMH | 92189F676 | SEMICONDUCTR ETF | Put | 9,661,981,179 | 14,731,100 | 0.80% |
| 23 | ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | CAP STK CL A | Call | 8,713,645,499 | 24,382,700 | 0.72% |
| 24 | BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | COM | Put | 8,456,953,675 | 22,387,700 | 0.70% |
| 25 | ISHARES TR | IWM | 464287655 | RUSSELL 2000 ETF | Call | 8,414,312,565 | 28,005,700 | 0.70% |
| 26 | ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | CAP STK CL C | Call | 8,335,019,367 | 23,589,900 | 0.69% |
| 27 | SANDISK CORP | SNDK | 80004C200 | COM | Call | 7,922,812,185 | 3,484,500 | 0.66% |
| 28 | AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | COM | Put | 6,931,403,880 | 29,082,000 | 0.57% |
| 29 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | 874039100 | SPONSORED ADS | Put | 6,477,472,938 | 13,563,400 | 0.54% |
| 30 | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | SPCX | 84615Q103 | CLASS A COM STK | Call | 6,240,114,748 | 36,521,800 | 0.52% |
| 31 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 958102105 | COM | Put | 6,112,614,272 | 9,570,100 | 0.51% |
| 32 | ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | CAP STK CL A | Put | 5,969,508,480 | 16,704,000 | 0.50% |
| 33 | MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | COM | Put | 5,876,221,362 | 15,753,100 | 0.49% |
| 34 | INTEL CORP | INTC | 458140100 | COM | Put | 5,819,764,437 | 41,679,900 | 0.48% |
| 35 | META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | CL A | Put | 5,648,390,475 | 10,027,500 | 0.47% |
| 36 | APPLE INC | AAPL | 037833100 | COM | Put | 5,621,194,168 | 19,426,300 | 0.47% |
| 37 | ISHARES TR | TLT | 464287432 | 20 YR TR BD ETF | Call | 5,462,513,138 | 63,208,900 | 0.45% |
| 38 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 573874104 | COM | Put | 5,425,530,148 | 18,213,200 | 0.45% |
| 39 | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | STX | G7997R103 | ORD SHS | Put | 5,011,245,000 | 5,193,000 | 0.42% |
| 40 | BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | COM | Call | 4,863,380,150 | 12,874,600 | 0.40% |
| 41 | INTEL CORP | INTC | 458140100 | COM | Call | 4,810,253,500 | 34,450,000 | 0.40% |
| 42 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 69608A108 | CL A | Put | 3,960,024,807 | 33,942,100 | 0.33% |
| 43 | DELL TECHNOLOGIES INC | DELL | 24703L202 | CL C | Put | 3,742,656,624 | 8,674,400 | 0.31% |
| 44 | ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | CAP STK CL C | Put | 3,459,206,699 | 9,790,300 | 0.29% |
| 45 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 69608A108 | CL A | Call | 3,379,836,564 | 28,969,200 | 0.28% |
| 46 | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | SPCX | 84615Q103 | CLASS A COM STK | Put | 3,360,030,244 | 19,665,400 | 0.28% |
| 47 | DIREXION SHARES ETF TRUST | SOXL | 25459W458 | DAI SEM BUL ETF | Put | 3,337,928,992 | 12,515,200 | 0.28% |
| 48 | VANECK ETF TRUST | SMH | 92189F676 | SEMICONDUCTR ETF | Call | 3,263,511,873 | 4,975,700 | 0.27% |
| 49 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 91324P102 | COM | Call | 3,165,978,399 | 7,617,300 | 0.26% |
| 50 | ISHARES TR | TLT | 464287432 | 20 YR TR BD ETF | Put | 3,031,959,280 | 35,084,000 | 0.25% |
Source: SEC EDGAR filing 0001595888-26-000108, filed August 14, 2026.